高耐食ベアリング キャストップ
高耐食ベアリング キャストップ
塩水・雨水・アルカリ環境で高い信頼性を発揮します。
新開発の高耐食マルテンサイト系ステンレス鋼TBN-6Hを用いた高耐食ベアリング。
画期的な耐食性能、耐荷重性能を備えており、pH3〜pH12の薬液がかかる環境で使用可能です。
高耐食ベアリング キャストップの特長
適正成分(4化学成分×微量元素)の添加調整で生まれた新開発素材によりSUS440Cを凌ぐ飛躍的な耐食性を実現。更に独自の熱処理技術でHRC59を実現し、内部諸元の最適化によりSUS440Cと同等以上の耐荷重性能を発揮します。これにより生まれたキャストップは塩水・雨水・アルカリ環境での様々な機器に高い信頼性と長寿命の稼働をご提供します。
使用用途の例
◎塩水環境で使われる機器(船舶、港湾の各種機器装置、釣り具など)
◎屋外で使用される機器
◎消毒液等がかかる環境
◎特殊環境用ファンモータ
◎pH3〜pH12の薬液がかかる環境(医療機器、食品機械など)
| 呼び番号 | 主要寸法(mm) | ||
| 内径 | 外径 | 幅 | |
| 692A-H-X1ZZ | 2 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
| SMR63A2-H-X1ZZ | 3 | 6 | 2.5 |
| 693A10-H-X1ZZ | 8 | 4 | |
| 623A3-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| SMR74A2-H-X1ZZ | 4 | 7 | 2.5 |
| SMR84A1-H-X1ZZ | 8 | 3 | |
| SMR104B-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| 694A1-H-X1ZZ | 11 | 4 | |
| 604A2-H-X1ZZ | 12 | 4 | |
| 624A5-H-X1ZZ | 13 | 4 | |
| SMR85A12-H-X1ZZ | 5 | 8 | 2.5 |
| SMR95A5-H-X1ZZ | 9 | 3 | |
| SMR105A2-H-X1ZZ | 10 | 4 | |
| SMR115B-H-X1ZZ | 11 | 4 | |
| 695A12-H-X1ZZ | 13 | 4 | |
| 625A6-H-X1ZZ1 | 1 | 5 | |
| SMR106A4-H-X1ZZ | 6 | 10 | 3 |
| SMR126A4-H-X1ZZ | 12 | 4 | |
| 686A6-H-X1ZZ | 13 | 5 | |
| 696A6-H-X1ZZ | 15 | 5 | |
| 606-H-X1ZZ | 17 | 6 | |
| 626B-H-X1ZZ1 | 19 | 6 | |
| SMR117A-H-X1ZZ | 7 | 11 | 3 |
| SMR137B-H-X1ZZ | 13 | 4 | |
| 687A5-H-X1ZZ | 14 | 5 | |
| 697A2-H-X1ZZ | 17 | 5 | |
| 607B-H-X1ZZ | 19 | 6 | |
| SMR128A5-H-X1ZZ | 8 | 12 | 3.5 |
| SMR148A2-H-X1ZZ | 14 | 4 | |
| 698-H-X1ZZ | 19 | 6 | |
| 689A3-H-X1ZZ | 9 | 17 | 5 |



