ボール/鋼球取扱実績
在庫状況や取り扱いにつきましては、お問い合せ、もしくは、お電話にてご連絡下さい。
| 呼び寸法 | 寸法 | SUJ-2 | カーボン | 生球 | SUS 304 |
SUS 316 |
440C | 真鍮(黄銅) | ナイロン | テフロン | ウレタン | ジュラコン | P.P | セラミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.500mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 0.6 | 0.600mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 0.7 | 0.700mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 0.8 | 0.800mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 1 | 1.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 1.2 | 1.200mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 1.5 | 1.500mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 1/16 | 1.587mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 5/64 | 1.984mm | ◎ | ||||||||||||
| 2 | 2.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 3/32 | 2.381mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.5 | 2.500mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 7/64 | 2.778mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 3 | 3.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1/8 | 3.175mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3.5 | 3.500mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 9/64 | 3.571mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 5/32 | 3.968mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | 4.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4.5 | 4.500mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 3/16 | 4.762mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | 5.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.5 | 5.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 7/32 | 5.556mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15/64 | 5.953mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 6 | 6.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 1/4 | 6.350mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6.5 | 6.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 17/64 | 6.746mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 7 | 7.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 9/32 | 7.143mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.5 | 7.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 5/16 | 7.937mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | 8.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 8.5 | 8.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 11/32 | 8.731mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 9 | 9.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 3/8 | 9.525mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | 10.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 13/32 | 10.318mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 10.5 | 10.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 11 | 11.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 7/16 | 11.112mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11.5 | 11.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 29/64 | 11.509mm | ◎ | ||||||||||||
| 15/32 | 11.906mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 12 | 12.000mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 1/2 | 12.700mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | 13.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 17/32 | 13.493mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 14 | 14.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 9/16 | 14.287mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 14.5 | 14.500mm | ◎ | ||||||||||||
| 15 | 15.000mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 19/32 | 15.081mm | ◎ | ||||||||||||
| 5/8 | 15.875mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | 16.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 21/32 | 16.668mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 17 | 17.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 11/16 | 17.462mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 18 | 18.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 23/32 | 18.256mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 19 | 19.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 3/4 | 19.050mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25/32 | 19.843mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 20 | 20.000mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 13/16 | 20.637mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 27/32 | 21.431mm | ◎ | ||||||||||||
| 22 | 22.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 7/8 | 22.225mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29/32 | 23.018mm | ◎ | ||||||||||||
| 15/16 | 23.812mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 24 | 24.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 31/32 | 24.606mm | ◎ | ||||||||||||
| 25 | 25.000mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 1" | 25.400mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | 26.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-1/16 | 26.987mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 1-1/8 | 28.575mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 30 | 30.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-3/16 | 30.162mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 1-1/4 | 31.750mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1-5/16 | 33.337mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-3/8 | 34.925mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 35 | 35.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-7/16 | 36.512mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-1/2 | 38.100mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1-9/16 | 39.687mm | ◎ | ||||||||||||
| 40 | 40.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-5/8 | 41.275mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 1-3/4 | 44.450mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 45 | 45.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 1-7/8 | 47.625mm | ◎ | ||||||||||||
| 50 | 50.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 2" | 50.800mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2-1/8 | 53.975mm | ◎ | ||||||||||||
| 2-1/4 | 57.150mm | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 60 | 60.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 2-3/8 | 60.325mm | ◎ | ||||||||||||
| 2-1/2 | 63.500mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 65 | 65.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 2-3/4 | 69.850mm | ◎ | ||||||||||||
| 70 | 70.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 2-7/8 | 73.025mm | ◎ | ||||||||||||
| 3" | 76.200mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 80 | 80.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 3-1/4 | 82.550mm | ◎ | ||||||||||||
| 3-1/2 | 88.900mm | ◎ | ||||||||||||
| 90 | 90.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 100 | 100.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 4" | 101.600mm | ◎ | ||||||||||||
| 5" | 127.000mm | ◎ | ||||||||||||
| 6" | 152.400mm | ◎ |



