スチールボール・ベアリングを軸に『あらゆる軸受』のことなら、アズマグループにお任せください!

ベアリング・スチールボールのことなら
まずは東武精工にお問い合わせ下さい!

03-6240-8017 03-6240-8017

営業時間 / 平日 9:00 - 18:00

メニューを開く

CLOSE

ホーム > 製品案内 > TOKベアリング > 外周フラットタイプDRシリーズ

外周フラットタイプDRシリーズ

外周フラットタイプDRシリーズ

※他にも、サイズ、型番(PEEK、ダンパー、その他)ありますのでお問い合せください。

カシメ軸(A) D
[mm]
d1
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
(d2×θ) A
[mm]
Load
[N](kgf)
Type Q'ty
[pcs/box]
Gross Weight
[kg/box]
DR-19-A0.5 19 5 6 0.5 3.5 φ4×120° - 29.4(3) 11 2,000 10.7
ネジ軸(B) D
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Load
[N](kgf)
Type Q'ty
[pcs/box]
Gross Weight
[kg/box]
DR-19-B0.5 19 6 0.5 8 49(5) 6 2,000 12.5
DR-22-B0.5 22 7 0.5 8 196(20) 6 1,000 9.8
DR-24-B0.5 24 7 0.5 8 196(20) 6 1,000 10.4
DR-26-B0.5 26 7 0.5 8 196(20) 6 1,000 10.1
DR-30-B0.5 30 7 0.5 8 196(20) 6 500 6.8
DR-19-B1 19 6 1 8 49(5) 7 2,000 13.5
DR-19-B2 19 6 2 8 49(5) 7 2,000 14.0
DR-19-B3 19 6 3 8 49(5) 7 1,500 10.7
DR-22-B1 22 7 1 8 196(20) 7 1,000 9.0
DR-22-B2 22 7 2 8 196(20) 7 1,000 10.3
DR-22-B3 22 7 3 8 196(20) 7 1,000 11.3
DR-22-B4 22 7 4 8 196(20) 7 1,000 11.7
DR-22-B5 22 7 5 8 196(20) 7 1,000 12.3
DR-22-B6 22 7 6 8 196(20) 7 1,000 12.8
DR-24-B2 24 7 2 8 196(20) 7 1,000 11.4
DR-24-B3 24 7 3 8 196(20) 7 1,000 11.7
DR-24-B4 24 7 4 8 196(20) 7 1,000 12.4
DR-24-B5 24 7 5 8 196(20) 7 1,000 12.5
DR-24-B6 24 7 6 8 196(20) 7 1,000 13.3
DR-26-B2 26 7 2 8 196(20) 7 800 9.2
DR-26-B3 26 7 3 8 196(20) 7 800 9.7
DR-26-B4 26 7 4 8 196(20) 7 800 10.1
DR-26-B6 26 7 6 8 196(20) 7 800 11.1
内輪穴(H) D
[mm]
d
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
N
[mm]
Load
[N](kgf)
Type Q'ty
[pcs/box]
Gross Weight
[kg/box]
DR-19-H5 19 5 6 - - - 49(5) 2 2,500 8.9
DR-19-H6 19 6 6 - - - 49(5) 2 2,500 8.1
DR-20-H8 20 8 6 - - - 29.4(3) 2 1,500 6.1
DR-22-H6 22 6 7 - - - 196(20) 2 1,500 9.5
DR-24-H6 24 6 7 - - - 196(20) 2 1,000 7.1
DR-26-H6 26 6 7 - - - 196(20) 2 1,000 7.8
DR-26-H10 26 10 8 - - - 196(20) 2 1,000 7.9
DR-30-H10-9 30 10 9 - - - 245(25) 2 500 7.7
DR-30-H6 30 6 7 - - - 196(20) 2 500 5.6
DR-30-H10-8 30 10 8±0.1 - - - 245(25) 2 500 6.7
DR-32-H12 32 12 10 - - - 294(30) 2 500 9.6
DR-35-H15 35 15 11±0.2 - - - 294(30) 2 400 10.6
DR-40-H17 40 17 12±0.2 - - - 294(30) 2 250 6.9
DR-47-H20 47 20 14 - - - 343(35) 2 150 8.7
DR-22-H6W1 22 6 7 1 1 (9.5) 196(20) 4 1,000 6.6
DR-24-H6W1 24 6 7 1 1 (9.5) 196(20) 4 1,000 7.3
DR-26-H6W1 26 6 7 1 1 (9.5) 196(20) 4 1,000 8.8
DR-30-H6W1 30 6 7 1 1 (9.5) 196(20) 4 500 6.4
DR-35-H6W1 35 6 7 1 1 (9.5) 196(20) 4 500 6.8
DR-40-H6W0.5 40 6 8 0.5 0.5 (9.5) 196(20) 4 400 5.5
内輪穴(H)
ステンレス仕様
D
[mm]
d
[mm]
d1
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
(d2×θ)
[mm]
Load
[N](kgf)
Type Q'ty
[pcs/box]
Gross Weight
[kg/box]
DR-26-SHS10 26 10 - 8 - - - 98(10) 18 1,000 7.9
DR-30-SHS10 30 10 - 9 - - - 147(15) 18 500 7.7
DR-32-SHS12 32 12 - 10 - - - 176(18) 18 500 9.6
DR-35-SHS15 35 15 - 11 - - - 176(18) 18 400 10.6
DR-40-SHS17 40 17 - 12 - - - 205(21) 18 250 6.9
DR-47-SHS20 47 20 - 14 - - - 235(24) 18 150 8.7