ミニチュアスラスト玉軸受 寸法表
| 型式 | (NMB呼番) | 内径 (m/m) |
外径 (m/m) |
幅(高さ) (m/m) |
|---|---|---|---|---|
| F2-6 | (T-620) | 2 | 6 | 3.0 |
| F2X-7 | (T-725) | 2 | 7 | 3.5 |
| F3-8 | (T-830) | 3 | 8 | 3.5 |
| F4-9 | (T-940) | 4 | 9 | 4.0 |
| F4-10 | (T-1040) | 4 | 10 | 4.5 |
| F5-11 | (T-1150) | 5 | 11 | 4.5 |
| F6-12 | (T-1260) | 6 | 12 | 4.5 |
| F7-15 | (T-1570) | 7 | 15 | 5.0 |
| F8-16 | (T-1680) | 8 | 16 | 5.0 |
| F9-17 | (T-1790) | 9 | 17 | 5.0 |
| F10-18 | (T-1810) | 10 | 18 | 5.5 |



