スチールボール寸法表
玉軸受用鋼球 材質 SUJ-2(高炭素クローム軸受鋼)
※スチールボールのご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
| 名称 | 直径 (m/m) |
1個の正味重量(g) SUJ-2 |
|---|---|---|
| 0.5m/m | 0.5000 | 0.0005085 |
| 0.6m/m | 0.6000 | 0.0008788 |
| 0.7m/m | 0.7000 | 0.001385 |
| 0.8m/m | 0.8000 | 0.002083 |
| 1m/m | 1.0000 | 0.004063 |
| 1.2m/m | 1.2000 | 0.007030 |
| 1.5m/m | 1.5000 | 0.01373 |
| 1/16 | 1.5875 | 0.01628 |
| 2m/m | 2.0000 | 0.03255 |
| 3/32 | 2.3812 | 0.05439 |
| 2.5m/m | 2.5000 | 0.06357 |
| 3m/m | 3.0000 | 0.1098 |
| 1/8 | 3.1750 | 0.1302 |
| 3.5m/m | 3.5000 | 0.1744 |
| 9/64 | 3.5719 | 0.1854 |
| 5/32 | 3.9688 | 0.2543 |
| 4m/m | 4.0000 | 0.2604 |
| 11/64 | 4.3656 | 0.3385 |
| 4.5m/m | 4.5000 | 0.3707 |
| 3/16 | 4.7625 | 0.4395 |
| 5m/m | 5.0000 | 0.5085 |
| 5.5m/m | 5.5000 | 0.6786 |
| 7/32 | 5.5563 | 0.6979 |
| 15/64 | 5.9531 | 0.8583 |
| 6m/m | 6.0000 | 0.8788 |
| 1/4 | 6.3500 | 1.042 |
| 6.5m/m | 6.5000 | 1.1201 |
| 17/64 | 6.7469 | 1.249 |
| 9/32 | 7.1438 | 1.483 |
| 7.5m/m | 7.5000 | 1.7207 |
| 5/16 | 7.9375 | 2.035 |
| 8m/m | 8.0000 | 2.083 |
| 8.5m/m | 8.5000 | 2.505 |
| 11/32 | 8.7313 | 2.708 |
| 3/8 | 9.525 | 3.516 |
| 10m/m | 10.000 | 4.068 |
| 13/32 | 10.3188 | 4.470 |
| 7/16 | 11.1125 | 5.583 |
| 15/32 | 11.9063 | 6.867 |
| 1/2 | 12.7 | 8.334 |
| 13m/m | 13.000 | 8.938 |
| 17/32 | 13.4938 | 9.996 |
| 14m/m | 14.000 | 11.16 |
| 9/16 | 14.2875 | 11.87 |
| 15m/m | 15.000 | 13.73 |
| 19/32 | 15.0813 | 13.95 |
| 5/8 | 15.875 | 16.32 |
| 16m/m | 16.000 | 16.66 |
| 21/32 | 16.6688 | 18.84 |
| 11/16 | 17.4625 | 21.66 |
| 18m/m | 18.000 | 23.73 |
| 23/32 | 18.2563 | 24.75 |
| 3/4 | 19.0500 | 28.13 |
| 25/32 | 19.8438 | 31.79 |
| 20m/m | 20.000 | 32.55 |
| 13/16 | 20.6375 | 35.75 |
| 27/32 | 21.4313 | 40.05 |
| 7/8 | 22.225 | 44.66 |
| 29/32 | 23.0188 | 49.62 |
| 15/16 | 23.8125 | 54.93 |
| 31/32 | 24.6063 | 60.61 |
| 25m/m | 25.000 | 63.75 |
| 1 | 25.400 | 66.67 |
| 1-1/16 | 26.9875 | 79.97 |
| 1-1/8 | 28.575 | 94.92 |
| 30m/m | 30.000 | 109.8 |
| 1-3/16 | 30.1625 | 111.6 |
| 1-1/4 | 31.75 | 130.2 |
| 1-5/16 | 33.3375 | 150.7 |
| 1-3/8 | 34.925 | 173.3 |
| 35m/m | 35.000 | 174.4 |
| 1-7/16 | 36.5125 | 198.0 |
| 1-1/2 | 38.1000 | 225.0 |
| 1-9/16 | 39.6875 | 254.3 |
| 40m/m | 40.000 | 260.4 |
| 1-5/8 | 41.275 | 286.1 |
| 1-3/4 | 44.45 | 357.3 |
| 45m/m | 45.000 | 370.7 |
| 1-7/8 | 47.625 | 439.5 |
| 2 | 50.800 | 533.3 |
| 2-1/4 | 57.15 | 759.4 |
| 60m/m | 60.000 | 878.8 |
| 2-3/8 | 60.325 | 895.415 |
| 2-1/2 | 63.5 | 1041.7 |
| 3 | 76.200 | 1800.00 |
| 3-1/4 | 82.55 | 2288.6 |
| 3-1/2 | 88.900 | 2858.4 |
| 3-3/4 | 95.25 | 3515.7 |
| 100m/m | 100.000 | 4078.8 |
| 4 | 101.600 | 4266.8 |



