スチールボール・ベアリングを軸に『あらゆる軸受』のことなら、アズマグループにお任せください!

ベアリング・スチールボールのことなら
まずは東武精工にお問い合わせ下さい!

03-6240-8017 03-6240-8017

営業時間 / 平日 9:00 - 18:00

メニューを開く

CLOSE

ホーム > 製品案内 > ミネベアミツミ > ロットエンド寸法表

ロットエンド寸法表

ロットエンド寸法表

ミネベアのロッドエンドベアリングはシェア世界No.1!

ロッドエンドベアリングは、航空機分野から自動車、鉄道、
産業機械に至るまで幅広く使用される、球面すべり軸受です。

ボディ 303 ステンレス鋼
ロッドエンドおねじ ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

型番 B D W H F TH L α O
RBT-3E 3 12 6 4.5 27 M3X0.5 15 11 6.8
RBT-4E 4 14 7 5.25 30 M4X0.7 17 12 7.6
RBT-5E 5 16 8 6 33 M5X0.8 20 12 8.8
RBT-6E 6 18 9 6.75 36 M6X1 22 10 11.1
RBT-8E 8 22 12 9 42 M8X1.25 25 12 12.7
RBT-10E 10 26 14 10.5 48 M10X1.5 29 12 15.2
RBT-12E 12 30 16 12 54 M12X1.75 33 12 17.6
RBT-14E 14 34 19 13.5 60 M14X2 36 14 19.2
RBT-15E 15 36 20 14.5 63 M14X2 38 13 21.5
RBT-16E 16 38 21 15 66 M16X2 40 15 19.4
RBT-17E 17 40 22 16 69 M16X1.5 42 14 20.6
RBT-18E 18 42 23 16.5 72 M18X1.5 44 15 21.9
RBT-20E 20 46 25 18 78 M20X1.5 47 14 24.4
RBT-22E 22 50 28 20 84 M22X1.5 51 15 25.8
RBT-25E 25 56 31 22 94 M24X2 57 15 29.6
RBT-28E 28 62 35 24 103 M27X2 62 17 32.3
RBT-30E 30 66 37 25 110 M30X2 66 17 34.8

ボディ 303 ステンレス鋼
ロッドエンドめねじ ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

型番 B D W H F TH P α O
RBT-3 3 12 6 4.5 21 M3X0.5 8 11 6.8
RBT-4 4 14 7 5.25 24 M4X0.7 9.5 12 7.6
RBT-5 5 16 8 6 27 M5X0.8 11 12 8.8
RBT-6 6 18 9 6.75 30 M6X1 13 10 11.1
RBT-8 8 22 12 9 36 M8X1.25 16 12 12.7
RBT-10 10 26 14 10.5 43 M10X1.5 19 12 15.2
RBT-12 12 30 16 12 50 M12X1.75 22 12 17.6
RBT-14 14 34 19 13.5 57 M14X2 25 14 19.2
RBT-15 15 36 20 14.5 61 M14X2 26 13 21.5
RBT-16 16 38 21 15 64 M16X2 27 15 19.4
RBT-17 17 40 22 16 67 M16X1.5 29 14 20.6
RBT-18 18 42 23 16.5 71 M18X1.5 31 15 21.9
RBT-20 20 46 25 18 77 M20X1.5 34 14 24.4
RBT-22 22 50 28 20 84 M22X1.5 37 15 25.8
RBT-25 25 56 31 22 94 M24X2 42 15 29.6
RBT-28 28 62 35 24 103 M27X2 46 17 32.3
RBT-30 30 66 37 25 110 M30X2 50 17 34.8

ボディ クロムモリブデン鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドおねじ レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

型番 B D W H F TH P α O
HRT-3E 3 16 7 5.25 30 M3X0.5 10 18 5.2
HRT-4E 4 18 9.5 7.75 35 M4X0.7 16 16 5.8
HRT-5E 5 20.5 11 8.75 39.5 M5X0.8 16 15 7.8
HRT-6E 6 20.5 11 8.75 39.5 M6X1 16 15 7.8
HRT-8E 8 23 11 8.25 46 M8X1.25 29 14 10.9
HRT-10E 10 26 12.5 10.75 47 M10X1.5 29 8 12.2
HRT-12E 12 34 16 13.25 62 M12X1.75 37 10 15.4
HRT-14E 14 36 17 14.25 64 M14X2 38 8 18.9
HRT-15E 15 38 18 14.25 65 M14X2 38 11 19
HRT-16E 16 39 19 15.25 66.5 M16X2 39.5 10 19.2
HRT-17E 17 41 20 15.25 72.5 M16X1.5 42 12 20.4
HRT-18E 18 43 20 16.3 79.5 M18X1.5 46 10 20.4
HRT-20E 20 45 22 16.3 83 M20X1.5 50 13 22.9
HRT-22E 22 52 22 19.3 86 M22X1.5 51 6 27.1
HRT-25E 25 70 35 25.3 105 M24X2 59 15 32.3
HRT-28E 28 75 35 25.3 110 M27X2 62 14 36.8
HRT-30E 30 78 37 26.3 120 M30X2 65 14 40.4

ボディ クロムモリブデン鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドめねじ レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

型番 B D W H F TH P α O
HRT-3 3 16 7 5.25 30 M3X0.5 16 18 5.2
HRT-4 4 18 9.5 7.75 30 M4X0.7 16 16 5.8
HRT-5 5 20.5 11 8.75 35 M5X0.8 19 15 7.8
HRT-6 6 20.5 11 8.75 37 M6X1 19 15 7.8
HRT-8 8 23 11 8.25 41 M8X1.25 22 14 10.9
HRT-10 10 26 12.5 10.75 46 M10X1.5 24 8 12.2
HRT-12 12 34 16 13.25 57 M12X1.75 32 10 15.4
HRT-14 14 36 17 14.25 60 M14X2 33 8 18.9
HRT-15 15 38 18 14.25 62 M14X2 34 11 19
HRT-16 16 39 19 15.25 63.5 M16X2 35 10 19.2
HRT-17 17 41 20 15.25 68 M16X1.5 37 12 20.4
HRT-18 18 43 20 16.3 74 M18X1.5 40 10 20.4
HRT-20 20 45 22 16.3 76 M20X1.5 41 13 22.9
HRT-22 22 52 22 19.3 85 M22X1.5 47 6 27.1
HRT-25 25 70 35 25.3 105 M24X2 54 15 32.3
HRT-28 28 75 35 25.3 110 M27X2 58 14 36.8
HRT-30 30 78 37 26.3 120 M30X2 62 14 40.4

ボディ 炭素鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドおねじ インサート 銅合金
ボール 軸受鋼 クロームメッキ

型番 B D W H F TH P α O
PR-3E 3 12 6 4.5 27 M3X0.5 15 14 5.2
PR-4E 4 14 7 5.25 30 M4X0.7 17 13 6.5
PR-5E 5 16 8 6 33 M5X0.8 20 13 7.7
PR-6E 6 18 9 6.75 36 M6X1 22 13 9
PR-8E 8 22 12 9 42 M8X1.25 25 14 10.4
PR-10E 10 26 14 10.5 48 M10X1.5 29 13 12.9
PR-12E 12 30 16 12 54 M12X1.75 33 13 15.4
PR-14E 14 34 19 13.5 60 M14X2 36 16 16.9
PR-16E 16 38 21 15 66 M16X2 40 15 19.4
PR-18E 18 42 23 16.5 72 M18X1.5 44 15 21.9
PR-20E 20 46 25 18 78 M20X1.5 47 14 24.4
PR-22E 22 50 28 20 84 M22X1.5 51 15 25.8

ボディ 炭素鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドめねじ インサート 銅合金
ボール 軸受鋼 クロームメッキ

型番 B D W H F TH P α O
PR-3 3 12 6 4.5 21 M3X0.5 10 14 5.2
PR-4 4 14 7 5.25 24 M4X0.7 12 13 6.5
PR-5 5 16 8 6 27 M5X0.8 14 13 7.7
PR-6 6 18 9 6.75 30 M6X1 14 13 9
PR-8 8 22 12 9 36 M8X1.25 17 14 10.4
PR-10 10 26 14 10.5 43 M10X1.5 21 13 12.9
PR-12 12 30 16 12 50 M12X1.75 24 13 15.4
PR-14 14 34 19 13.5 57 M14X2 27 16 16.9
PR-16 16 38 21 15 64 M16X2 33 15 19.4
PR-18 18 42 23 16.5 71 M18X1.5 36 15 21.9
PR-20 20 46 25 18 77 M20X1.5 40 14 24.4
PR-22 22 50 28 20 84 M22X1.5 43 15 25.8

ボディ 炭素鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドおねじ インサート 銅合金
ボール 軸受鋼 クロームメッキ

型番 B D W H F TH P α O
RBM-5E 5 16 8 6 33 M5X0.8 20 13 7.7
RBM-6E 6 18 9 6.75 36 M6X1 22 13 9
RBM-8E 8 22 12 9 42 M8X1.25 25 14 10.4
RBM-10E 10 26 14 10.5 48 M10X1.5 29 14 12.9
RBM-12E 12 30 16 12 54 M12X1.75 33 13 15.4
RBM-14E 14 34 19 13.5 60 M14X2 36 16 16.9
RBM-16E 16 38 21 15 66 M16X2 40 15 19.4
RBM-18E 18 42 23 16.5 72 M18X1.5 44 15 21.9
RBM-20E 20 46 25 18 78 M20X1.5 47 15 24.4
RBM-22E 22 50 28 20 84 M22X1.5 51 15 25.9

ボディ 炭素鋼 亜鉛メッキ
ロッドエンドおねじ インサート 銅合金
ボール 軸受鋼 クロームメッキ

型番 B D W H F TH P α O
RBM-5 5 16 8 6 27 M5X0.8 14 13 7.7
RBM-6 6 18 9 6.75 30 M6X1 14 13 9
RBM-8 8 22 12 9 36 M8X1.25 17 14 10.4
RBM-10 10 26 14 10.5 43 M10X1.5 21 14 12.9
RBM-12 12 30 16 12 50 M12X1.75 24 13 15.4
RBM-14 14 34 19 13.5 57 M14X2 27 16 16.9
RBM-16 16 38 21 15 64 M16X2 33 15 19.4
RBM-18 18 42 23 16.5 71 M18X1.5 36 15 21.9
RBM-20 20 46 25 18 77 M20X1.5 40 15 24.4
RBM-22 22 50 28 20 84 M22X1.5 43 15 25.9