球面滑り軸受寸法表
※このほかにも多数型番がありますので、ご購入及びご相談はお問い合せ下さい。
スフェリカル レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE
型番 | B | D | W | H | α | O |
---|---|---|---|---|---|---|
SBT-3 | 3 | 12 | 6 | 4.5 | 11 | 6.8 |
SBT-4 | 4 | 14 | 7 | 5.25 | 12 | 7.6 |
SBT-5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 11 | 8.8 |
SBT-6 | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 10 | 11.1 |
SBT-8 | 8 | 22 | 12 | 9 | 12 | 12.7 |
SBT-10 | 10 | 26 | 14 | 10.5 | 12 | 15.2 |
SBT-12 | 12 | 30 | 16 | 12 | 11 | 17.6 |
SBT-14 | 14 | 34 | 19 | 13.5 | 14 | 19.2 |
SBT-16 | 16 | 38 | 21 | 15 | 13 | 22.7 |
SBT-18 | 18 | 42 | 23 | 16.5 | 13 | 24.1 |
SBT-20 | 20 | 46 | 25 | 18 | 12 | 28.8 |
SBT-22 | 22 | 50 | 28 | 20 | 13 | 30.3 |
SBT-25 | 15 | 56 | 31 | 22 | 14 | 32.4 |
SBT-30 | 30 | 66 | 37 | 25 | 16 | 38.2 |
スフェリカル
レース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE
型番 | B | D | W | H | α | O |
---|---|---|---|---|---|---|
MBT-3 | 3 | 10 | 5 | 3.5 | 15 | 5.1 |
MBT-4 | 4 | 12 | 6.5 | 4.5 | 17 | 5.8 |
MBT-5 | 5 | 14.5 | 7 | 5.5 | 10 | 7.6 |
MBT-6 | 6 | 16.5 | 8.5 | 6.5 | 11 | 9.4 |
MBT-8 | 8 | 19 | 9.5 | 7 | 12 | 10.7 |
MBT-10 | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 13.3 |
MBT-12 | 12 | 25 | 13 | 10 | 10 | 15 |
MBT-14 | 14 | 27.5 | 14 | 11 | 8 | 18.3 |
MBT-15 | 15 | 29 | 15 | 12 | 8 | 19.5 |
MBT-16 | 16 | 30 | 16 | 12.5 | 10 | 18.7 |
MBT-18 | 18 | 34 | 18 | 14 | 9 | 22.2 |
MBT-20 | 20 | 36 | 19 | 15 | 9 | 23.4 |
MBT-22 | 22 | 40 | 22 | 18 | 8 | 25 |
MBT-25 | 25 | 45 | 25 | 20 | 9 | 28.8 |
MBT-28 | 28 | 50 | 28 | 22 | 9 | 34 |
MBT-30 | 30 | 56 | 30 | 23 | 10 | 37 |
スフェリカルレース 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE
型番 | B | D | W | H | α | O |
---|---|---|---|---|---|---|
MBWT-3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 18 | 5.2 |
MBWT-4 | 4 | 12 | 9.5 | 7.5 | 16 | 5.8 |
MBWT-5 | 5 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 |
MBWT-6 | 6 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 |
MBWT-8 | 8 | 17.5 | 11 | 8 | 14 | 10.9 |
MBWT-10 | 10 | 21 | 12.5 | 10.5 | 8 | 12.2 |
MBWT-12 | 12 | 26 | 16 | 13 | 10 | 15.4 |
MBWT-14 | 14 | 28 | 17 | 14 | 8 | 18.9 |
MBWT-15 | 15 | 29 | 18 | 14 | 11 | 19 |
MBWT-16 | 16 | 30 | 19 | 15 | 10 | 19.2 |
MBWT-18 | 18 | 33 | 20 | 16 | 10 | 20.4 |
MBWT-20 | 20 | 35 | 22 | 16 | 13 | 22.9 |
MBWT-22 | 22 | 41 | 22 | 19 | 6 | 27.1 |
MBWT-25 | 25 | 54 | 35 | 25 | 15 | 32.3 |
MBWT-28 | 28 | 60 | 35 | 25 | 14 | 36.8 |
MBWT-30 | 30 | 64 | 37 | 26 | 14 | 40.4 |
MBWT-35 | 35 | 65 | 37 | 29 | 9 | 44.7 |
MBWT-40 | 40 | 68 | 38 | 31 | 8 | 46.9 |
MBWT-45 | 45 | 76 | 41 | 33 | 8 | 54.1 |
MBWT-50 | 50 | 82 | 44 | 35 | 8 | 60.3 |