単列円筒ころ軸受 NU300のご紹介

※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
| 型式 | 他社型式 | 図面 (pdf) |
d内径 (mm) |
D外径 (mm) |
B幅 (mm) |
T (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU303ECP | 17 | 47 | 14.00 | 0.1200 | |||
| NU304ECP | NU304 | 20 | 52 | 15.00 | 0.1500 | ||
| NU305ECP | NU305 | 25 | 62 | 17.00 | 0.2400 | ||
| NU306ECP | NU306 | 30 | 72 | 19.00 | 0.3600 | ||
| NU307ECP | NU307 | 35 | 80 | 21.00 | 0.4800 | ||
| NU308ECP | NU308 | 40 | 90 | 23.00 | 0.6500 | ||
| NU309ECP | NU309 | 45 | 100 | 25.00 | 0.9000 | ||
| NU310ECP | NU310 | 50 | 110 | 27.00 | 1.1500 | ||
| NU311ECP | NU311 | 55 | 120 | 29.00 | 1.4500 | ||
| NU312ECP | NU312 | 60 | 130 | 31.00 | 1.8000 | ||
| NU313ECP | NU313 | 65 | 140 | 33.00 | 2.2500 | ||
| NU314ECP | NU314 | 70 | 150 | 35.00 | 2.7500 | ||
| NU315ECP | NU315 | 75 | 160 | 37.00 | 3.3000 | ||
| NU316ECP | NU316 | 80 | 170 | 39.00 | 3.9500 | ||
| NU317ECP | NU317 | 85 | 180 | 41.00 | 4.7000 | ||
| NU318ECP | NU318 | 90 | 190 | 43.00 | 5.4500 | ||
| NU319ECP | NU319 | 95 | 200 | 45.00 | 6.2500 | ||
| NU320EC | NU320 | 100 | 215 | 47.00 | 7.6000 | ||
| NU321EC | NU321 | 105 | 225 | 49.00 | 8.8000 | ||
| NU322EC | NU322 | 110 | 240 | 50.00 | 10.5000 | ||
| NU324EC | NU324 | 120 | 260 | 55.00 | 13.5000 | ||
| NU326EC | NU326 | 130 | 280 | 58.00 | 18.5000 | ||
| NU328EC | NU328 | 140 | 300 | 62.00 | 22.5000 | ||
| NU330EC | NU330 | 150 | 320 | 65.00 | 27.5000 | ||
| NU332EC | NU332 | 160 | 340 | 68.00 | 32.5000 | ||
| NU334EC | NU334 | 170 | 360 | 72.00 | 38.5000 | ||
| NU336EC | NU336 | 180 | 380 | 75.00 | 42.5000 | ||
| NU338EC | NU338 | 190 | 400 | 78.00 | 50.0000 | ||
| NU340EC | NU340 | 200 | 420 | 80.00 | 56.0000 |



