単列円筒ころ軸受 NUP200のご紹介

※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
| 型式 | 図面 (pdf) |
d内径 (mm) |
D外径 (mm) |
B幅 (mm) |
T (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP204ECP | 20 | 47 | 14.00 | 0.110 | ||
| NUP205ECP | 25 | 52 | 15.00 | 0.140 | ||
| NUP206ECP | 30 | 62 | 16.00 | 0.210 | ||
| NUP207ECP | 35 | 72 | 17.00 | 0.310 | ||
| NUP208ECP | 40 | 80 | 18.00 | 0.380 | ||
| NUP209ECP | 45 | 85 | 19.00 | 0.440 | ||
| NUP210ECP | 50 | 90 | 20.00 | 0.490 | ||
| NUP211ECP | 55 | 100 | 21.00 | 0.660 | ||
| NUP212ECP | 60 | 110 | 22.00 | 0.830 | ||
| NUP213ECP | 65 | 120 | 23.00 | 1.050 | ||
| NUP214ECP | 70 | 125 | 24.00 | 1.150 | ||
| NUP215ECP | 75 | 130 | 25.00 | 1.300 | ||
| NUP216ECP | 80 | 140 | 26.00 | 1.550 | ||
| NUP217ECP | 85 | 150 | 28.00 | 1.900 | ||
| NUP218ECP | 90 | 160 | 30.00 | 2.300 | ||
| NUP219ECP | 95 | 170 | 32.00 | 2.800 | ||
| NUP220EC | 100 | 180 | 34.00 | 3.400 | ||
| NUP222EC | 110 | 200 | 38.00 | 4.650 | ||
| NUP224EC | 120 | 215 | 40.00 | 5.650 | ||
| NUP226EC | 130 | 230 | 40.00 | 6.500 | ||
| NUP228EC | 140 | 250 | 42.00 | 8.250 | ||
| NUP230EC | 150 | 270 | 45.00 | 10.500 | ||
| NUP232EC | 160 | 290 | 48.00 | 15.000 | ||
| NUP234EC | 170 | 310 | 52.00 | 18.500 | ||
| NUP236EC | 180 | 320 | 52.00 | 19.500 | ||
| NUP238EC | 190 | 340 | 55.00 | 23.500 | ||
| NUP240EO | 200 | 360 | 58.00 | 27.500 | ||
| NUP244EC | 220 | 400 | 65.00 | 38.500 |



