単列円すいころ軸受 30300シリーズのご紹介

※SKF製品のご購入及びご相談はお問い合せにて、お急ぎの方はお電話にてご連絡下さい。
| SKF型式 | 他社型式 | 図面 (pdf) |
d内径 (mm) |
D外径 (mm) |
B幅 (mm) |
T (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302J2 | HR30302 | 30302.pdf | 15 | 42 | 13.00 | 14.25 | 0.10 |
| 30303J2 | HR30303 | 30303.pdf | 17 | 47 | 14.00 | 15.25 | 0.13 |
| 30304J2 | HR30304 | 30304.pdf | 20 | 52 | 15.00 | 16.25 | 0.17 |
| 30305J2 | HR30305 | 30305.pdf | 25 | 62 | 17.00 | 18.25 | 0.26 |
| 30306J2 | HR30306 | 30306.pdf | 30 | 72 | 19.00 | 20.75 | 0.39 |
| 30307J2 | HR30307 | 30307.pdf | 35 | 80 | 21.00 | 22.75 | 0.52 |
| 30308J2 | HR30308 | 30308.pdf | 40 | 90 | 23.00 | 25.25 | 0.72 |
| 30309J2 | HR30309 | 30309.pdf | 45 | 100 | 25.00 | 27.25 | 0.97 |
| 30310J2 | HR30310 | 30310.pdf | 50 | 110 | 27.00 | 29.25 | 1.25 |
| 30311J2 | HR30311 | 30311.pdf | 55 | 120 | 29.00 | 31.50 | 1.55 |
| 30312J2 | HR30312 | 30312.pdf | 60 | 130 | 31.00 | 33.50 | 1.95 |
| 30313J2 | HR30313 | 30313.pdf | 65 | 140 | 33.00 | 36.00 | 2.40 |
| 30314J2 | HR30314 | 30314.pdf | 70 | 150 | 35.00 | 38.00 | 2.90 |
| 30315J2 | HR30315 | 30315.pdf | 75 | 160 | 37.00 | 40.00 | 3.45 |
| 30316J2 | HR30316 | 30316.pdf | 80 | 170 | 39.00 | 42.50 | 4.10 |
| 30317J2 | HR30317 | 30317.pdf | 85 | 180 | 41.00 | 44.50 | 4.85 |
| 30318J2 | HR30318 | 30318.pdf | 90 | 190 | 43.00 | 46.50 | 5.65 |
| 30319 | HR30319 | 30319.pdf | 95 | 200 | 45.00 | 49.50 | 6.70 |
| 30320J2 | HR30320 | 30320.pdf | 100 | 215 | 47.00 | 51.50 | 8.05 |
| 30321J2 | HR30321 | 105 | 225 | 49.00 | 53.50 | 9.15 | |
| 30322J2 | HR30322 | 30322.pdf | 110 | 240 | 50.00 | 54.50 | 11.00 |
| 30324J2 | HR30324 | 30324.pdf | 120 | 260 | 55.00 | 59.50 | 14.00 |
| 30326J2 | 30326 | 30326.pdf | 130 | 280 | 58.00 | 63.75 | 17.00 |



